ЧИПТЮНИНГ AUDI A4 B6 В ХАРЬКОВЕ
Чип тюнинг как лучший способ поехать быстрее

Технические характеристики AUDI A4 B6 2.5 TDI
Объем двигателя, куб. см: 2496
Количество цилиндров: 4
Мощность, л.с. при об/мин: 180 при 4000
Крутящий момент, Нм при об/мин: 370 при 1500
Кузов: 4 дв. седан (A4 B6 2.5 TDI)
Тип привода: Полный привод
Коробка передач: МКПП, 6 ступ.
Объем топливного бака, л: 66
Снаряженная масса, кг: 1565
Тюнинг
Что получите после тюнинга
Модель | До л.с. | После л.с. | До Нм | После Нм |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B6 1.8 T | 150 | 192 | 210 | 270 |
AUDI A4 B6 1.8 T | 190 | 220 | 235 | 295 |
AUDI A4 B6 1.8 T | 163 | 205 | 210 | 270 |
AUDI A4 B6 2.0 | 130 | 145 | 170 | 201 |
AUDI A4 B6 1.9 TDI | 101 | 134 | 235 | 290 |
AUDI A4 B6 1.9 TDI | 130 | 163 | 310 | 405 |
AUDI A4 B6 1.9 TDI | 115 | 148 | 300 | 395 |
AUDI A4 B6 2.5 TDI | 155 | 190 | 310 | 390 |
AUDI A4 B6 2.5 TDI | 180 | 217 | 370 | 450 |
AUDI A4 B6 2.5 TDI | 163 | 198 | 310 | 385 |

Чип тюнинг STAGE 1
Результаты Stage 1 AUDI A4 B6 2.5 TDI
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 180
Прибавка: 37
Тюнинг: 217
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 370
Прибавка: 80
Тюнинг: 450

Чип тюнинг STAGE 2
Результаты Stage 2 AUDI A4 B6 2.5 TDI
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 180
Прибавка: 55
Тюнинг: 235
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 370
Прибавка: 120
Тюнинг: 490
Прайс цен
Чип тюнинг как вариант раскрыть больше потенциала авто
Название услуги | Цена, грн. | Ссылка на услугу |
---|---|---|
УДАЛЕНИЕ ADBLUE/SCR | От 400 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ EGR | От 1400 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА | От 2500 | Подробнее про услугу |
ТЮНИНГ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ | От 4000 | Подробнее про услугу |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДАУНПАЙПОВ | От 10 000 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА DPF/FAP | От 600 | Подробнее про услугу |
Контакты для связи
Свяжитесь с нами или оставьте контакты