ЧИПТЮНИНГ BMW Z4 E85 В ХАРЬКОВЕ
ЧИП ТЮНИНГ ЭТО НЕ ТОЛЬКО РОВНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Технические характеристики BMW Z4 E85
Объем двигателя, куб. см: 3246
Количество цилиндров: 6
Мощность, л.с. при об/мин: 340 при 7900
Крутящий момент, Нм при об/мин: 365 при 4900
Кузов: 2 дв. купе (Z4 E85)
Тип привода: Задний
Коробка передач: МКПП, 6 ступ.
Объем топливного бака, л: 55
Снаряженная масса, кг: 1385
Тюнинг
Что получите после тюнинга
Модель | До л.с. | После л.с. | До нм | После Нм |
---|---|---|---|---|
BMW Z4 E85 2.0i | 150 | 165 | 190 | 210 |
BMW Z4 E85 2.2i | 170 | 185 | 210 | 235 |
BMW Z4 E85 2.3i | 204 | 225 | 250 | 275 |
BMW Z4 E85 2.5i | 192 | 210 | 245 | 265 |
BMW Z4 E85 2.5si | 218 | 235 | 250 | 270 |
BMW Z4 E85 3.0i | 231 | 246 | 300 | 320 |
BMW Z4 E85 3.0i | 258 | 278 | 300 | 320 |
BMW Z4 E85 3.0si | 265 | 280 | 315 | 360 |
BMW Z4 E85 3.5i | 306 | 370 | 400 | 500 |
BMW Z4 E85 3.5is | 340 | 370 | 450 | 500 |

Чип тюнинг STAGE 1
Результаты Stage 1 BMW Z4 E85
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 340
Прибавка: 22
Тюнинг: 362
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 365
Прибавка: 35
Тюнинг: 400

Чип тюнинг STAGE 2
Результаты Stage 2 BMW Z4 E85
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 340
Прибавка: 33
Тюнинг: 373
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 365
Прибавка: 52
Тюнинг: 417
Прайс цен
Чип тюнинг как вариант раскрыть больше потенциала авто
Название услуги | Цена, грн. | Ссылка на услугу |
---|---|---|
УДАЛЕНИЕ ADBLUE/SCR | От 400 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ EGR | От 1400 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА | От 2500 | Подробнее про услугу |
ТЮНИНГ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ | От 4000 | Подробнее про услугу |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДАУНПАЙПОВ | От 10 000 | Подробнее про услугу |
УДАЛЕНИЕ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА DPF/FAP | От 600 | Подробнее про услугу |
Контакты для связи
Свяжитесь с нами или оставьте контакты